L Aquitaine en chiffre (source insee)
Thèmes Cliquer sur une série d'un thème pour afficher le graphique |
Dernières données disponibles | Période précédente | |
---|---|---|---|
Période | Valeur | Valeur | |
Marché du travail : | |||
Taux de chômage au sens du BIT (cvs - %) | 1er trimestre 2007 | 8,1 | 8,4 |
Demandes d'emploi en fin de mois de catégorie 1 | mai 2007 | 88 101 | 93 108 |
Emploi : | |||
Emploi salarié marchand (hors agriculture) | (indice base 100 au 4e trimestre 1996) | ||
- l'industrie
|
1er trimestre 2007 | 95,1 | 95,5 |
- la construction
|
1er trimestre 2007 | 140,5 | 138,5 |
- le commerce
|
1er trimestre 2007 | 117,9 | 118,6 |
- les services
|
1er trimestre 2007 | 134,8 | 133,4 |
- l'ensemble des secteurs
|
1er trimestre 2007 | 120,5 | 120,0 |
Entreprises : | |||
Créations d'entreprises (cvs) | 1er trimestre 2007 | 4 091 | 3 965 |
Défaillances d'entreprises | 4e trimestre 2006 | 588 | 480 |
Transports : | |||
Trafic de marchandises (en tonnes) | |||
mai 2007 | 703 785 | 654 720 | |
mai 2007 | 388 283 | 360 644 | |
Trafic de passagers | |||
mai 2007 | 298 144 | 296 107 | |
mars 2007 | 70 739 | 59 116 | |
mai 2007 | 64 294 | 65 094 | |
Agriculture : | |||
Prix du Bordeaux rouge (en euros, le tonneau) | mai 2007 | 893 | 875 |
Logement : | |||
Logements autorisés totaux | 1er trimestre 2007 | 10 727 | 10 277 |
Logements autorisés individuels | 1er trimestre 2007 | 6 250 | 6 151 |
Logements commencés totaux | 1er trimestre 2007 | 8 115 | 6 499 |
Logements commencés individuels | 1er trimestre 2007 | 5 205 | 4 320 |
Tourisme : | |||
Hôtels homologués | |||
mai 2007 | 757 655 (p) | 700 265 (p) | |
mai 2007 | 141 988 (p) | 126 854 (p) | |
mai 2007 | 54,9 (p) | 52,6 (p) | |
Commerce extérieur : | |||
Évolution des importations (indice CVS) | 1er trimestre 2007 | 215 | 217,1 |
Évolution des exportations (indice CVS) | 1er trimestre 2007 | 195 | 198,9 |
(p) : données provisoires
Voir aussi :


